Sada brzdových destiček, kotoučová brzda REMSA 1491.20
Díly ověříme podle VIN
- Kategorie: Brzdové obložení, čelist
- Výrobce:REMSA
- Katalogový kód:1491.20
- Dostupnost:na telefonní dotaz
- Vaše cena: 1 591 Kč včetně DPH
- (1 315 Kč bez DPH)
- vyska ( v mm ):91,4
- délka (v mm):114,5
- montovací strana:přední osa
- tloustka/sila( v mm):17,8; 15,5
- BMW 34106889266
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda DELPHI LP3597 skladem 2 | DELPHI |
1 228 Kč
1 015 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda HELLA 8DB 355 025-771 skladem 1 | HELLA |
2 847 Kč
2 353 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda TEXTAR 2502807 skladem 2 | TEXTAR |
2 812 Kč
2 324 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda BREMBO P 06 110 na telefonní dotaz | BREMBO |
1 760 Kč
1 455 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda BREMBO P 06 110 na telefonní dotaz | BREMBO |
1 760 Kč
1 455 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda HELLA PAGID 8DB 355 025-771 na telefonní dotaz | HELLA PAGID |
3 769 Kč
3 115 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda VAICO V20-3131 na telefonní dotaz | VAICO |
850 Kč
702 Kč bez DPH
|
- APEC braking PAD2102
- ICER 182093-208
- MINTEX MDB4016
- R BRAKE RB2093-208
- RAICAM RA.1082.4
- ROADHOUSE 21491.20
- WOKING P15913.20
- BMW 1 (F40) 116 d (85kW)
- BMW 1 (F40) 116 i (80kW)
- BMW 1 (F40) 118 d (100kW)
- BMW 1 (F40) 118 d (110kW)
- BMW 1 (F40) 118 i (103kW)
- BMW 1 (F40) 120 d (140kW)
- BMW 1 (F40) 120 d xDrive (140kW)
- BMW 1 (F40) 120 i (131kW)
- BMW 1 (F40) 128 ti (195kW)
- BMW 1 (F40) 128 ti (180kW)
- BMW 1 (F40) M 135 i xDrive (225kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d (85kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d (110kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d (100kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i (100kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d (120kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i (131kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive (225kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 i (103kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 i (100kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i (131kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d (110kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i (131kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 i (170kW)
- BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) M35 i (225kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 i (131kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 i (131kW)
- MINI MINI (F56) John Cooper Works GP (225kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works (225kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (225kW)