Sada brzdových destiček, kotoučová brzda REMSA 0390.02
Díly ověříme podle VIN
- Kategorie: Brzdové obložení, čelist
- Výrobce:REMSA
- Katalogový kód:0390.02
- EAN:8427975008107
- Dostupnost:skladem
- Vaše cena: 784 Kč včetně DPH
- (648 Kč bez DPH)
- vyska ( v mm ):74,2
- délka (v mm):156,4
- montovací strana:přední osa
- brzdovy system:Ate-Teves
- Tloustka/sila 1 [mm]:19,5
- hmotnost ( v kg ):2,109
- Tloustka/sila 2 [mm]:20,3
- Doplňující výrobek/info 2:s lepici folii
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:s prislusenstvim, s pruzinou
- Varovný odstup [mm]:210
- Počet ukazatelů opotřebení [na nápravu]:2
- uzaviraci vystrazny kontakt:vcetne uzaviraciho vystrazneho kontaktu
- AUDI 4A0698151
- AUDI 4A0698151A
- AUDI 4A0698151C
- AUDI 4B0615116
- AUDI 4B0615116A
- AUDI 4B0615116F
- AUDI 4B0615116G
- AUDI 4B0698151A
- AUDI 4D0698151H
- AUDI 4A0698151B
- AUDI 4D0698151B
- AUDI 4D0698151M
- VW 4A0698151
- VW 4AO698151
- VW 4A0698151D
- A.B.S. 36773OE
- ACDelco AC495781D
- APEC braking PAD789
- ATE 13046371102
- AUTOMEGA 3069801514A0C
- BENDIX 571512
- BENDIX 571512B
- BENDIX 571982B
- BENDIX DB1404
- BOSCH 986460937
- Brake ENGINEERING PA865
- DELPHI LP0784
- E.T.F. 120516
- FERODO FDS1323
- FERODO FQT1323
- FERODO FSL1323
- FERODO FSL590
- FERODO TAR1323
- FERODO TAR590
- FTE BL1126A2
- FTE BL1617A4
- GALFER 23.530.00
- GIRLING 6110492
- HERZOG GERMANY 886773
- ICER 180808
- JP GROUP 698520001ALT
- JURID 571512J
- JURID 571982D
- KAGER 350217
- LEMFÖRDER 2064505
- LEMFÖRDER 2482104
- LPR 05P453
- MAGNETI MARELLI 363702160311
- MAGNETI MARELLI 363702160313
- MAPCO 6396
- METZGER 039002
- MGA 360
- MGA 418
- MINTEX MDB1531
- MINTEX MDB1826
- MINTEX MDK0210
- MINTEX MDB2507
- NECTO FD6481A
- NECTO FD6481N
- NECTO FD6786A
- NECTO FD6786N
- NiBK pn0300w
- NK 224729
- NK 224742
- OPTIMAL 9768
- OPTIMAL 12080
- PAGID T1035
- PEX 7259
- PEX 7549
- PEX 7259S
- QH Benelux 2772
- QUINTON HAZELL BP691
- QUINTON HAZELL BLF691
- REMSA D555AES7434
- REMSA BPM0390.02
- ROADHOUSE 2390.02
- ROULUNDS RUBBER 495781
- SCT Germany SP178
- SCT Germany SP259
- SPIDAN 31873
- SPIDAN 32713
- SWAG 30916058
- TEXTAR 20676 196 0 5
- TEXTAR 21639 204 0 5
- TEXTAR 2193891
- TEXTAR 2067619605
- TEXTAR 2193820405
- TRISCAN 811029154
- TRUSTING 1880
- VAICO V1081461
- VAICO V108169
- VALEO 168977
- VALEO 540975
- VALEO 597144
- VALEO 597213
- VALEO 597260
- VALEO 598049
- VALEO 598401
- WOKING P2903.02
- ZIMMERMANN 10221960570
- ZIMMERMANN 10292040570
- AUDI 100 (4A, C4) 2.0 (74kW)
- AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E (85kW)
- AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V (103kW)
- AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro (85kW)
- AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E (98kW)
- AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro (98kW)
- AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D (60kW)
- AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI (85kW)
- AUDI 100 (4A, C4) 2.6 (102kW)
- AUDI 100 (4A, C4) 2.6 (110kW)
- AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E (128kW)
- AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro (128kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (74kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E (85kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V (103kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro (85kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E (98kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro (98kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D (60kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (85kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 (102kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 (110kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E (128kW)
- AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro (128kW)
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (140kW)
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (147kW)
- AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (147kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 (92kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (92kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T (132kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T (110kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (110kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (132kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (81kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (55kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (66kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (81kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 (120kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 (121kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (120kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (121kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI (110kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro (110kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 (110kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 (142kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 (128kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (92kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (92kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (132kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (110kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (110kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (132kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (81kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (55kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (85kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (66kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (85kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (81kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (120kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (121kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (120kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (121kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI (110kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro (110kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 (110kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (142kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (128kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 1.8 (92kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro (92kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI (66kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.0 (74kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.0 (85kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.0 (79kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V (103kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro (103kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.3 (98kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro (98kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI (85kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI (84kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI (103kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro (103kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.6 (102kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.6 (110kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.8 (142kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.8 (120kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.8 (128kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro (213kW)
- AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro (240kW)
- AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro (169kW)
- AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 (121kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 (92kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro (92kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI (66kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 (74kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 (85kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V (103kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro (103kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 (98kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro (98kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (85kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (103kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (84kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro (103kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 (102kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 (110kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 (142kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 (128kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro (213kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro (240kW)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro (169kW)
- AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro (250kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet 2.0 (132kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet 2.0 T (120kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet 2.0 T (166kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet 2.3 T5 (176kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet 2.3 T5 (180kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet 2.4 T (147kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet 2.5 (125kW)
- VOLVO C70 I Kabriolet 2.5 T (142kW)
- VOLVO C70 I kupé 2.0 (132kW)
- VOLVO C70 I kupé 2.0 T (166kW)
- VOLVO C70 I kupé 2.3 T-5 (176kW)
- VOLVO C70 I kupé 2.5 (121kW)
- VOLVO C70 I kupé 2.5 (125kW)
- VOLVO C70 I kupé 2.5 T (142kW)
- VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (110kW)
- VW PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6 (128kW)
- VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (110kW)