Sada brzdových destiček, kotoučová brzda DELPHI LP3935
Díly ověříme podle VIN
- Kategorie: Brzdové obložení, čelist
- Výrobce:DELPHI
- Katalogový kód:LP3935
- EAN:5012759633465
- Dostupnost:skladem
- Vaše cena: 1 130 Kč včetně DPH
- (934 Kč bez DPH)
- brzdovy system:Bosch
- Sirka 1 [mm]:148,2
- Sirka 2 [mm]:148,2
- Tloustka/sila 1 [mm]:19,8
- Tloustka/sila 2 [mm]:19,8
- vyska 1 ( v mm ):57,6
- vyska 2 ( v mm ):54,4
- Doplňující výrobek/info 2:s krycim plechem
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:bez prislusenstvi
- zkusebni znacka:E9 90R-02A0841/5923
- uzaviraci vystrazny kontakt:vcetne uzaviraciho vystrazneho kontaktu
- WVA cislo:26736, 26737, 26738
- Materiál třecího oblożení:Low-metallic
- CITROËN 1694018280
- FIAT 77369187
- OPEL 1694018280
- PEUGEOT 1694018280
- TOYOTA SU001B9983
- VAUXHALL 1694018280
- CITROËN BX (XB-_) 19 E 4x4 (80kW)
- CITROËN JUMPER autobus 2.0 BlueHDi 130 (96kW)
- CITROËN JUMPER autobus 2.0 BlueHDi 160 (120kW)
- CITROËN JUMPER autobus 2.2 HDi 100 (74kW)
- CITROËN JUMPER autobus 2.2 HDi 110 (81kW)
- CITROËN JUMPER autobus 2.2 HDi 120 (88kW)
- CITROËN JUMPER autobus 2.2 HDi 130 (96kW)
- CITROËN JUMPER autobus 2.2 HDi 150 (110kW)
- CITROËN JUMPER autobus 3.0 HDi 155 (115kW)
- CITROËN JUMPER autobus 3.0 HDi 160 (116kW)
- CITROËN JUMPER autobus 3.0 HDi 180 (130kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 2.0 BlueHDi 110 (81kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 2.0 BlueHDi 130 (96kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 2.0 BlueHDi 160 (120kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 2.2 BlueHDi 120 (88kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 2.2 BlueHDi 120 (88kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 2.2 BlueHDi 140 (103kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 2.2 BlueHDi 140 (103kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 2.2 BlueHDi 165 (121kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 2.2 HDi 110 (81kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 2.2 HDi 120 (88kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 2.2 HDi 130 (96kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 2.2 HDi 150 (110kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 3.0 HDi 145 (107kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 3.0 HDi 155 (115kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 3.0 HDi 160 (116kW)
- CITROËN JUMPER karoserie 3.0 HDi 180 (130kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.0 BlueHDi 110 (81kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.0 BlueHDi 130 (96kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.0 BlueHDi 160 (120kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.2 BlueHDi 120 (88kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.2 BlueHDi 140 (103kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.2 HDi 100 (74kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.2 HDi 110 (81kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.2 HDi 120 (88kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.2 HDi 130 (96kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek 2.2 HDi 150 (110kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek 3.0 HDi 145 (107kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek 3.0 HDi 160 (116kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek 3.0 HDi 180 (130kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 110 Multijet 2,3 D (83kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 115 Multijet 2,0 D (85kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 120 Multijet 2,3 D (88kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (96kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 140 Multijet 2,2 D (103kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 140 Natural Power (100kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D (109kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (110kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 150 Multijet 3,0 D (107kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D (115kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D (116kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 180 Multijet 3,0 D (130kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 100 Multijet 2,2 D (74kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 110 Multijet 2,3 D (83kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 115 Multijet 2,0 D (85kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 120 Multijet 2,2 D (88kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 120 Multijet 2,3 D (88kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (88kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (96kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 140 Multijet 2,2 D (103kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 140 Natural Power (100kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 150 Multijet 2,3 D (109kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (110kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 150 Multijet 3,0 D (107kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 160 Multijet 2,2 D (118kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 160 Multijet 3,0 D (116kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 160 Multijet 3,0 D (115kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 180 Multijet 2,2 D (132kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 180 Multijet 3,0 D (130kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 100 Multijet 2,2 D (74kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 110 Multijet 2,3 D (82kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 110 Multijet 2,3 D (83kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 115 Multijet 2,0 D (85kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 120 Multijet 2,2 D (88kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 120 Multijet 2,3 D (88kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (88kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 140 Multijet 2,2 D (103kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 150 Multijet 2,3 D (109kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 150 Multijet 3,0 D (107kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 160 Multijet 2,2 D (118kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 160 Multijet 3,0 D (116kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 160 Multijet 3,0 D (115kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 180 Multijet 2,2 D (132kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 180 Multijet 3,0 D (130kW)
- OPEL MOVANO C Krabice (U9) 2.2 BlueHDi 120 (88kW)
- OPEL MOVANO C Krabice (U9) 2.2 BlueHDi 140 (103kW)
- OPEL MOVANO C Krabice (U9) 2.2 BlueHDi 180 (132kW)
- OPEL MOVANO C valník/podvozek (U9) 2.2 BlueHDi 120 (88kW)
- OPEL MOVANO C valník/podvozek (U9) 2.2 BlueHDi 140 (103kW)
- OPEL MOVANO C valník/podvozek (U9) 2.2 BlueHDi 180 (132kW)
- PEUGEOT BOXER karoserie 2.2 BlueHDi 120 (88kW)
- PEUGEOT BOXER karoserie 2.2 BlueHDi 140 (103kW)
- PEUGEOT BOXER valník/podvozek 2.2 BlueHDi 120 (88kW)
- PEUGEOT BOXER valník/podvozek 2.2 BlueHDi 140 (103kW)
- TOYOTA PROACE MAX Krabice (MFY_, MFQ_) 2.2 D4D 120 (MFY1) (88kW)
- TOYOTA PROACE MAX Krabice (MFY_, MFQ_) 2.2 D4D 140 (MFY4) (103kW)
- TOYOTA PROACE MAX Krabice (MFY_, MFQ_) 2.2 D4D 180 (MFY8) (132kW)
- TOYOTA PROACE MAX valník/podvozek (MFY_) 2.2 D4D 140 (MFY4) (103kW)
- TOYOTA PROACE MAX valník/podvozek (MFY_) 2.2 D4D 180 (MFY8) (132kW)