Sada brzdových destiček, kotoučová brzda A.B.S. 35090
Díly ověříme podle VIN
- Kategorie: Brzdové obložení, čelist
- Výrobce:A.B.S.
- Katalogový kód:35090
- EAN:8717109652017
- Dostupnost:skladem
- Vaše cena: 811 Kč včetně DPH
- (670 Kč bez DPH)
- brzdovy system:BREMBO
- Sirka 1 [mm]:169,1
- Tloustka/sila 1 [mm]:21,2
- hmotnost ( v kg ):2,3
- vyska 1 ( v mm ):69,4
- Varovný odstup [mm]:155
- Počet ukazatelů opotřebení [na nápravu]:2
- uzaviraci vystrazny kontakt:s integrovanym snimacem opotrebeni
- CITROËN 1695238380
- FIAT 68230105AA
- FIAT 68230105AC
- FIAT 77367093
- OPEL 1695238380
- PEUGEOT 1695238380
- RAM 68230105AA
- RAM 68230105AC
- VAUXHALL 1695238380
- AISIN BPCI-1013
- BREMBO P23161N
- BREMSI BP3871
- BREMSI BP3323TR
- CAR PNT7991
- CAR PNT7991K
- CIFAM 822-709-2
- COLDAX CB111449
- DON PCP1707
- EURO REPAR 1675990080
- EURO REPAR 1682314080
- FMSI-VERBAND D1540-8972
- FMSI-VERBAND D1540-9071
- fri.tech. 725.2
- FTE 9001985
- GIRLING 6120695
- ICER 141836-201
- JAPANPARTS PA-0245AF
- JAPKO 500245
- KAVO PARTS KBP-10098
- KAWE 1275 22
- LPR 05P1997
- LPR 05P1997K
- MAGNETI MARELLI 363700202472
- MAGNETI MARELLI 363700423161
- MAGNETI MARELLI 363916060895
- MASTER-SPORT 13046120692N-SET-MS
- MASTER-SPORT 13046120692N-SET-MSP
- MASTER-SPORT 236120692
- MAXGEAR 19-3386
- METELLI 22-0709-2
- MINTEX MDB3794
- OJD (QUICK BRAKE) 109-1730-1
- OPEN PARTS BPA1275.22
- OPTIMAL BP-12959
- PAGID T2472
- PEMEBLA BNXBPD1567
- PROTECHNIC PRP1695
- PROTECHNIC PRP1695-3M
- R BRAKE RB1836-201
- RAICAM RA.0886.4
- RAICAM RA.0886.4K1
- REMSA 1275.83
- RIDEX 402B1110
- ROADHOUSE 21275.22
- STELLOX 000 674-SX
- STELLOX 000 674B-SX
- TRUSTING 725.2
- VALEO 671874
- VALEO 302662A
- VILLAR 626.1997
- VILLAR 626.1997K
- WOKING P13753.22
- CITROËN JUMPER karoserie ë-JUMPER (200kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek ë-Jumper (200kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 115 Multijet 2,0 D (85kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 140 Multijet 2,2 D (103kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 140 Natural Power (100kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D (109kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 150 Multijet 3,0 D (107kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) 180 Multijet 3,0 D (130kW)
- FIAT DUCATO autobus (250, 290) E-Ducato (250DPE) (90kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 115 Multijet 2,0 D (85kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 120 Multijet 2,2 D (88kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 120 Multijet 2,3 D (88kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (96kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 140 Multijet 2,2 D (103kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 140 Natural Power (100kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 150 Multijet 2,3 D (109kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 150 Multijet 3,0 D (107kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 160 Multijet 2,2 D (118kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 180 Multijet 2,2 D (132kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) 180 Multijet 3,0 D (130kW)
- FIAT DUCATO karoserie (250, 290) E-Ducato (250DPE) (90kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 110 Multijet 2,3 D (82kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 115 Multijet 2,0 D (85kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 120 Multijet 2,2 D (88kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 140 Multijet 2,2 D (103kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 140 Natural Power (100kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 150 Multijet 2,3 D (109kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 150 Multijet 3,0 D (107kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 160 Multijet 2,2 D (118kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 160 Multijet 3,0 D (116kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 180 Multijet 2,2 D (132kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) 180 Multijet 3,0 D (130kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250, 290) E-Ducato (250DPE) (90kW)
- OPEL MOVANO C Krabice (U9) MOVANO-e (200kW)
- OPEL MOVANO C valník/podvozek (U9) MOVANO-e (200kW)
- PEUGEOT BOXER karoserie e-Boxer (200kW)
- PEUGEOT BOXER valník/podvozek e-Boxer (200kW)