Ridici paka, zaveseni kol OPTIMAL G5-037
Díly ověříme podle VIN
- Kategorie: Příčné rameno
- Výrobce:OPTIMAL
- Katalogový kód:G5-037
- EAN:4031185950374
- Dostupnost:na dotaz
- délka (v mm):385
- montovací strana:tlačítko, přední osa, levá
- vybavení vozidla:pro vozidla bez servořízení
- rozmer kuzele (v mm):18
- Typ spojení:příčné rameno
- Typ povolení:Kontrolováno TÜV/GS
- parova cisla vyrobku:G5-041
- AUDI 443407151B
- AUDI 443407155B
- VAG 443407151B
- VAG 443407155B
- VW 443407151B
- VW 443407155B
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol MEYLE 116 050 3910 skladem 3 | MEYLE |
1 456 Kč
1 203 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol MEYLE 116 050 3910 skladem 3 | MEYLE |
1 456 Kč
1 203 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol METZGER AUTOTEILE 58008701 na telefonní dotaz | METZGER |
1 632 Kč
1 349 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol TRW JTC252 na telefonní dotaz | TRW |
3 653 Kč
3 019 Kč bez DPH
|
- BENDIX 041622B
- DELPHI TC277
- DYS 26-06038
- FIRST LINE FCA5536
- FLENNOR FL926-F
- GKN 46158
- IRB IR-45.037
- KAMOKA 9937380
- KAWE FL926-F
- LEMFÖRDER 030299038504
- LEMFÖRDER 10096
- LEMFÖRDER 10096 01
- MONROE L1002
- MOOG AU-TC-3908
- MOTAQUIP VSA104
- QUINTON HAZELL QSJ988S
- RUVILLE 935710
- SIDEM 37380
- SPIDAN 46158
- TRW 02-TC-3908
- UNIPART GSJ311
- AUDI 100 (43, C2) 1.6 (63kW)
- AUDI 100 (43, C2) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 (43, C2) 2.0 (85kW)
- AUDI 100 (43, C2) 2.0 D (51kW)
- AUDI 100 (43, C2) 2.1 (85kW)
- AUDI 100 (43, C2) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (55kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (66kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 (65kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (66kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (66kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (66kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 (85kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 (83kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D (51kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (74kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (64kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT (85kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (85kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (101kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro (88kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro (121kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT (101kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (101kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT (101kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (98kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (100kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (100kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro (98kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D (60kW)
- AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI (88kW)
- AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 (63kW)
- AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 (85kW)
- AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D (51kW)
- AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 (85kW)
- AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (55kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (65kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (66kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (66kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (66kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (66kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 (74kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 (83kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D (51kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E (85kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT (85kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (64kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (74kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 (100kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (101kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (85kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro (88kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT (101kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (101kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (121kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro (121kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 (100kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 (98kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (100kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro (98kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D (60kW)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI (88kW)
obsahuje 2 dílů v sadě.

Ulozeni, ridici mechanismus OPTIMAL F8-1017
Katalogové číslo produktu: F8-1017
EAN kód produktu: 4031185810173
EAN kód produktu: 4031185810173
na telefonní dotaz
22 Kč
18 Kč bez DPH
vyska ( v mm ): 23
montovací strana: vnejsi, přední osa, u řidiče + u spolujezdce
vnitřní průměr [mm]: 16
Vnějżí průměr [mm]: 58
Typ spojení: pro příčné závěsné rameno

Ulozeni, ridici mechanismus OPTIMAL F8-1018
Katalogové číslo produktu: F8-1018
EAN kód produktu: 4031185810180
EAN kód produktu: 4031185810180
na telefonní dotaz
41 Kč
34 Kč bez DPH
montovací strana: vnitřní, přední osa, u řidiče + u spolujezdce
vnitřní průměr [mm]: 12
vyska 1 ( v mm ): 31
vyska 2 ( v mm ): 58
Vnějżí průměr 1 [mm]: 21
Vnějżí průměr 2 [mm]: 46