ozubený klínový řemen SASIC 6PK2080
Díly ověříme podle VIN
- Kategorie: Klínový žebrovaný řemen
- Výrobce:SASIC
- Katalogový kód:6PK2080
- EAN:3660872463302
- Dostupnost:na telefonní dotaz
- Vaše cena: 706 Kč včetně DPH
- (583 Kč bez DPH)
- délka (v mm):2080
- pro OE cislo:11288477779
- pocet zeber:6
- BMW 11287786075
- BMW 11288477779
- FORD 1013202
- FORD 3023801
- FORD 3935008
- FORD 4160169
- FORD 4335876
- FORD 4576608
- FORD 4600280
- FORD 6811351
- FORD 93BB6C301BD
- FORD 93BB6C301BE
- FORD XS2E8620HB
- JEEP 53001120
- JEEP 53013676AB
- MAZDA 3707248
- MAZDA AJ0315908
- MAZDA AJ0315908A
- MAZDA AJ0315908B
- MAZDA AJ0318908A
- MAZDA AJ5215908
- MAZDA XS2E8620HA
- MAZDA XS2Z8620HA
- MERCEDES-BENZ 0089972192
- MERCEDES-BENZ 0089973792
- MERCEDES-BENZ 0109974892
- MERCEDES-BENZ 0109978092
- MERCEDES-BENZ 022035575
- MERCEDES-BENZ A0089972192
- MERCEDES-BENZ A0089973792
- MERCEDES-BENZ A0109974892
- MERCEDES-BENZ A0109978092
- MERCEDES-BENZ A022035575
- NISSAN 117203HD0A
- VW 074903137AP
- VW 074903137AS
- VW 074903137BA
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 824 skladem 6 | BOSCH |
208 Kč
172 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen CONTINENTAL CTAM 6PK2080 skladem 5 | CONTITECH |
382 Kč
316 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen DAYCO 6PK2080 skladem 11 | DAYCO |
263 Kč
217 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen FEBI BILSTEIN 37538 skladem 14 | FEBI BILSTEIN |
216 Kč
179 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen GATES 6PK2083 skladem 7 | GATES |
416 Kč
344 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen Schaeffler INA FB 6PK2080 skladem 26 | INA |
285 Kč
236 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen SKF VKMV 6PK2080 skladem 5 | SKF |
280 Kč
231 Kč bez DPH
|
|
![]() |
ozubený klínový řemen SNR CA6PK2080 na telefonní dotaz | SNR |
332 Kč
274 Kč bez DPH
|
- DELPHI MR62080
- FLENNOR 6PK2083
- GATES 6PK2080ES
- HUTCHINSON 2082K6
- KLAXCAR FRANCE 6PK2080
- LEMFÖRDER 1721502
- LUCAS 6PK2080L
- MAPCO 262080
- METZGER 6PK2080
- MEYLE 0500062080
- MGA CS62080
- PROCODIS FRANCE 6PK2080
- QUINTON HAZELL QBR62080
- SWAG 10937538
- TRISCAN 8640602083
- WILMINK GROUP WG1153151
- WILMINK GROUP WG1427365
- WILMINK GROUP WG1781638
- WILMINK GROUP WG1783725
- ZF Parts 1721502
- BMW 3 (E46) 318 d (85kW)
- BMW 3 (E46) 318 d (85kW)
- BMW 3 (E46) 320 d (110kW)
- BMW 3 (E46) 320 d (100kW)
- BMW 3 (E46) 330 d (150kW)
- BMW 3 (E46) 330 xd (150kW)
- BMW 3 Compact (E46) 318 td (85kW)
- BMW 3 Compact (E46) 320 td (110kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 320 Cd (110kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 330 Cd (150kW)
- BMW 3 kupé (E46) 320 Cd (110kW)
- BMW 3 kupé (E46) 330 Cd (150kW)
- BMW 3 Touring (E46) 318 d (85kW)
- BMW 3 Touring (E46) 318 d (85kW)
- BMW 3 Touring (E46) 320 d (110kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 d (150kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd (150kW)
- BMW 5 (E60) 520 d (120kW)
- BMW 5 (E60) 520 d (110kW)
- BMW 5 (E60) 520 d (130kW)
- BMW 5 (E60) 525 d (120kW)
- BMW 5 (E60) 525 d (130kW)
- BMW 5 (E60) 525 d (145kW)
- BMW 5 (E60) 525 d xDrive (145kW)
- BMW 5 (E60) 525 xd (145kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (155kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (170kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (160kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (173kW)
- BMW 5 (E60) 530 d xDrive (173kW)
- BMW 5 (E60) 530 xd (170kW)
- BMW 5 (E60) 530 xd (173kW)
- BMW 5 (E60) 535 d (210kW)
- BMW 5 (E60) 535 d (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 520 d (110kW)
- BMW 5 Touring (E61) 520 d (130kW)
- BMW 5 Touring (E61) 520 d (120kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d (130kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d (120kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d (145kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive (145kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 xd (145kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d (173kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d (170kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive (173kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd (170kW)
- BMW 5 Touring (E61) 535 d (210kW)
- BMW 5 Touring (E61) 535 d (200kW)
- BMW 6 (E63) 635 d (210kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 635 d (210kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d (160kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld (170kW)
- BMW X3 (E83) 2.0 d (130kW)
- BMW X3 (E83) 2.0 d (110kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d (130kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X5 (E53) 3.0 d (160kW)
- FORD MAVERICK 3.0 V6 24V (145kW)
- FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V (65kW)
- FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V (66kW)
- FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V (85kW)
- FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V (82kW)
- FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 (85kW)
- FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.6 i 16V (66kW)
- FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.8 i 16V (85kW)
- FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.8 i 16V (82kW)
- FORD MONDEO I kombi (BNP) 1.8 i 16V 4x4 (85kW)
- FORD MONDEO I limuzína (GBP) 1.6 i 16V (66kW)
- FORD MONDEO I limuzína (GBP) 1.6 i 16V (65kW)
- FORD MONDEO I limuzína (GBP) 1.8 i 16V (85kW)
- FORD MONDEO I limuzína (GBP) 1.8 i 16V (82kW)
- FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i (85kW)
- FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i (96kW)
- FORD MONDEO II kombi (BNP) 2.0 i (96kW)
- FORD MONDEO II limuzína (BFP) 1.8 i (85kW)
- FORD MONDEO II limuzína (BFP) 2.0 i (96kW)
- FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V (125kW)
- FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V (150kW)
- FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V (125kW)
- FORD MONDEO III kombi (BWY) 3.0 V6 24V (150kW)
- FORD MONDEO III kombi (BWY) ST220 (166kW)
- FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 2.5 V6 24V (125kW)
- FORD MONDEO III limuzína (B4Y) 3.0 V6 24V (150kW)
- FORD MONDEO III limuzína (B4Y) ST220 (166kW)
- MAZDA MPV II (LW) 3.0 i V6 (147kW)
- MAZDA TRIBUTE (EP) 3.0 V6 24V 4WD (145kW)
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) (93kW)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) (83kW)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) (110kW)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028) (142kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) (83kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) (100kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) (108kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) (108kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) (83kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) (110kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) (100kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS kombi (S124) E 250 TD (124.186) (83kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS kombi (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) (108kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS kombi (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) (108kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS kombi (S124) E 300 TD (124.191) (100kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS kombi (S210) E 250 T D (210.210) (83kW)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS kombi (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) (110kW)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) (70kW)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) (88kW)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) (100kW)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) (130kW)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) (100kW)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) (130kW)
- MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) 300 T D (124.190) (83kW)
- MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) 300 T Turbo-D (124.193) (108kW)
- MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) (105kW)
- MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 300 D (124.130) (81kW)
- MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 300 D (124.130) (83kW)
- MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 300 D 4-matic (124.330) (83kW)
- MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 300 Turbo-D (124.133) (108kW)
- MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) (108kW)
- MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) (110kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobus (901, 902) 210 D (75kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobus (901, 902) 212 D (90kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t karoserie (901, 902) 210 D (75kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t karoserie (901, 902) 212 D (90kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t valník/podvozek (901, 902) 210 D (75kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t valník/podvozek (901, 902) 212 D (90kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t autobus (903) 310 D 4x4 (75kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t autobus (903) 312 D 2.9 (90kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t autobus (903) 312 D 2.9 4x4 (90kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t karoserie (903) 310 D 2.9 (75kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t karoserie (903) 312 D 2.9 (90kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t karoserie (903) 312 D 2.9 4x4 (90kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t valník/podvozek (903) 310 D 2.9 (75kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t valník/podvozek (903) 312 D 2.9 (90kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t karoserie (904) 410 D (75kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t karoserie (904) 410 D 4x4 (75kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t karoserie (904) 412 D (90kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t karoserie (904) 412 D 4x4 (90kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904) 410 D (75kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904) 410 D 4x4 (75kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904) 412 D (90kW)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904) 412 D 4x4 (90kW)
- MERCEDES-BENZ T1 karoserie (601) 208 D 2.3 (60kW)
- MERCEDES-BENZ T1 karoserie (601) 208 D 2.3 (58kW)
- MERCEDES-BENZ T1 karoserie (601) 210 D 2.8 (70kW)
- MERCEDES-BENZ T1 karoserie (602) 308 D 2.3 (58kW)
- MERCEDES-BENZ T1 karoserie (602) 310 D 2.9 (70kW)
- MERCEDES-BENZ T1/TN karoserie/kombi 410 D (611.467, 611.468) (70kW)
- MERCEDES-BENZ T1/TN valník/podvozek 408 D (611.317, 611.318) (58kW)
- MERCEDES-BENZ VITO autobus (638) 108 D 2.3 (638.164) (58kW)
- MERCEDES-BENZ VITO karoserie (638) 108 D 2.3 (638.064) (58kW)
- NISSAN MICRA IV (K13) 1.2 DIG (72kW)
- NISSAN MICRA IV (K13KK) 1.2 DIG-S (72kW)
- NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG (72kW)
- VW LT 28-35 II autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI (80kW)
- VW LT 28-35 II autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI (61kW)
- VW LT 28-35 II autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI (70kW)
- VW LT 28-46 II karoserie (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI (70kW)
- VW LT 28-46 II karoserie (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI (80kW)
- VW LT 28-46 II karoserie (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI (61kW)
- VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI (61kW)
- VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI (70kW)
- VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI (66kW)
- VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI (80kW)
- VW TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (85kW)
- VW TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro (85kW)
- VW TRANSPORTER IV karoserie (70XA) 2.5 (85kW)
- VW TRANSPORTER IV karoserie (70XA) 2.5 Syncro (85kW)
- VW TRANSPORTER IV valník/podvozek (70XD) 2.5 (85kW)
- VW TRANSPORTER IV valník/podvozek (70XD) 2.5 Syncro (85kW)