ozubení,sada rozvodového řemene DT Spare Parts 6.91244
Díly ověříme podle VIN
- Kategorie: Sada rozvodového řemene
- Výrobce:DT
- Katalogový kód:6.91244
- EAN:04057795029477
- Dostupnost:na telefonní dotaz
- Vaše cena: 2 146 Kč včetně DPH
- (1 774 Kč bez DPH)
- Sirka v mm:30
- počet zubů:153
- Záruka:Záruka 2 roky
- Hmotnost netto [g]:1140
- ALFA ROMEO 7701471773
- ALFA ROMEO 77 0147 1773
- CITROËN 0830 40 S1
- CITROËN 081823S1
- CITROËN 0818 23 S1
- CITROËN 0816A3S
- CITROËN 0816 A3 S
- CITROËN 083040S1
- FIAT 7701471773
- FIAT 71754847
- FIAT 77 0147 1773
- FIAT 7175 4847
- IVECO 71754847
- IVECO 7175 4847
- LANCIA 7701471773
- LANCIA 77 0147 1773
- PEUGEOT 083040S1
- PEUGEOT 081823S1
- PEUGEOT 0830 40 S1
- PEUGEOT 0816A3S
- PEUGEOT 0818 23 S1
- PEUGEOT 0816 A3 S
- RENAULT 7701471773
- RENAULT 77 01 471 773
- DELPHI DIESEL KDB603
- DELPHI DIESEL KDB306
- DT DT6.91244
- DT 4057795029477
- FAG SAAM530011210
- FAG 71754847
- FAG 530 0112 10
- FAG 530011210
- FEDERAL MOGUL TBK039
- HUTCHINSON KH454
- HUTCHINSON KH52
- HUTCHINSON KH 454
- HUTCHINSON KH 52
- MAGNETI MARELLI MMK0294
- MAGNETI MARELLI MMK0176
- MAGNETI MARELLI 341301760000
- MAGNETI MARELLI 341311381201
- MAGNETI MARELLI 341302940000
- METELLI 29-0231
- METELLI 290231
- NTN KD45534
- NTN KD455.34
- OPTIMAL SK-1046
- OPTIMAL SK1046
- SKF 71754847
- CITROËN JUMPER autobus (230P) 2.8 D (64kW)
- CITROËN JUMPER valník/podvozek (230) 2.8 D (64kW)
- FIAT DUCATO autobus (230) 2.5 TDI 4x4 (85kW)
- FIAT DUCATO autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato (85kW)
- FIAT DUCATO autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato (80kW)
- FIAT DUCATO autobus (230) 2.8 D (64kW)
- FIAT DUCATO karoserie (230L) 2.5 TDI (85kW)
- FIAT DUCATO karoserie (230L) 2.5 TDI (80kW)
- FIAT DUCATO karoserie (230L) 2.5 TDI 4x4 (85kW)
- FIAT DUCATO karoserie (230L) 2.8 D (64kW)
- FIAT DUCATO karoserie (230L) 2.8 D 4x4 (64kW)
- FIAT DUCATO karoserie (280) 2.4 D (53kW)
- FIAT DUCATO karoserie (290) 2.5 TD (70kW)
- FIAT DUCATO karoserie (290) 2.5 TD 4x4 (70kW)
- FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD (70kW)
- FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 (70kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (230) 2.5 TDI (85kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (230) 2.5 TDI (80kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (230) 2.5 TDI 4x4 (85kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (230) 2.8 D (64kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (290) 2.5 TD (70kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (290) 2.5 TD 4x4 (70kW)
- IVECO DAILY I karoserie/kombi 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) (68kW)
- IVECO DAILY I karoserie/kombi 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) (68kW)
- IVECO DAILY I karoserie/kombi 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) (68kW)
- IVECO DAILY I valník/podvozek 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) (68kW)
- IVECO DAILY I valník/podvozek 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) (68kW)
- IVECO DAILY I valník/podvozek 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) (68kW)
- IVECO DAILY II autobus A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) (76kW)
- IVECO DAILY II autobus A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) (76kW)
- IVECO DAILY II autobus A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) (85kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (55kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (55kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) (62kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) (68kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) (80kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) (76kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) (85kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (55kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) (62kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 40-10 V (76kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) (76kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) (76kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) (85kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) (85kW)
- IVECO DAILY II sklápěč 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) (62kW)
- IVECO DAILY II sklápěč 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) (76kW)
- IVECO DAILY II sklápěč 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) (76kW)
- IVECO DAILY II sklápěč 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) (85kW)
- IVECO DAILY II sklápěč 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) (85kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) (62kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (55kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-10 (80kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) (76kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) (68kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) (85kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (55kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) (76kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) (76kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) (85kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) (85kW)
- IVECO DAILY III karoserie/kombi 29 L 9 V (66kW)
- IVECO DAILY III karoserie/kombi 29 L 9 V (62kW)
- IVECO DAILY III karoserie/kombi 35 S 9 V (66kW)
- IVECO DAILY III karoserie/kombi 35 S 9 V,35 C 9 V (62kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 29 L 9 (62kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 29 L 9 (66kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 35 C 9, 35 S 9 (66kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 35 S 9,35 C 9 (62kW)
- PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.8 D (64kW)
- PEUGEOT BOXER karoserie (230L) 2.8 D (64kW)
- PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_) 2.8 D (64kW)
- RENAULT MASTER I autobus (T__) 28-35 2,5 TD (72kW)
- RENAULT MASTER I autobus (T__) 35 2,5 TD (69kW)
- RENAULT MASTER I karoserie (T__) 28-35 2,5 TD (72kW)